Ir para o conteúdo

Dados DVF, milésime 2026-04

O índice imobiliário de prestígio em França

Medianas por m² das vendas realmente registadas nos 29 mercados onde a casa caça, calculadas por mutação sobre as vendas de 2025. Nenhuma estimativa declarativa: apenas o cadastro das transações, publicado acima do seu limiar de fiabilidade.

Os 29 mercados, classificados por mediana (apartamentos, vendas 2025)

Mercado Mediana Amplitude p10-p90 Desde 2021 Vendas 2025
Saint-Jean-Cap-Ferrat 1 13 800 €/m² 5500 €/m² - 21 900 €/m² +30 % 48
Saint-Tropez 2 12 100 €/m² 8500 €/m² - 25 500 €/m² +38 % 195
Courchevel 3 11 800 €/m² 7100 €/m² - 20 600 €/m² +32 % 157
Chamonix 4 9800 €/m² 6600 €/m² - 12 800 €/m² +31 % 320
Megève 5 9600 €/m² 5400 €/m² - 15 600 €/m² +22 % 231
Cassis 6 7500 €/m² 4800 €/m² - 11 500 €/m² +12 % 125
Cap Ferret 7 7500 €/m² 4000 €/m² - 12 700 €/m² +9 % 257
Arcachon 8 7400 €/m² 4600 €/m² - 10 700 €/m² +3 % 490
Biarritz 9 7000 €/m² 4700 €/m² - 11 200 €/m² +1 % 781
Deauville 10 6700 €/m² 4900 €/m² - 9300 €/m² +17 % 239
Bandol 11 6300 €/m² 3900 €/m² - 9000 €/m² +14 % 380
Sanary-sur-Mer 12 6100 €/m² 4000 €/m² - 8500 €/m² +18 % 517
Île de Ré 13 6100 €/m² 4500 €/m² - 8000 €/m² +3 % 448
Saint-Cyr-sur-Mer 14 5900 €/m² 3900 €/m² - 8500 €/m² +18 % 326
Saint-Jean-de-Luz 15 5900 €/m² 4000 €/m² - 9200 €/m² -2 % 328
Cannes 16 5700 €/m² 3300 €/m² - 11 300 €/m² +21 % 2555
Collioure 17 5300 €/m² 3300 €/m² - 8800 €/m² +21 % 100
La Ciotat 18 5200 €/m² 3100 €/m² - 7700 €/m² +15 % 682
Antibes 19 5200 €/m² 3600 €/m² - 7900 €/m² +16 % 2154
Annecy 20 5100 €/m² 3300 €/m² - 7200 €/m² +9 % 1814
Aix-en-Provence 21 4800 €/m² 3100 €/m² - 6900 €/m² +6 % 2293
Nice 22 4800 €/m² 2900 €/m² - 7600 €/m² +14 % 7826
La Rochelle 23 4800 €/m² 2700 €/m² - 6400 €/m² +3 % 1460
Évian-les-Bains 24 4700 €/m² 2700 €/m² - 6200 €/m² +26 % 247
Lyon 25 4400 €/m² 2800 €/m² - 6000 €/m² -12 % 7165
Bordeaux 26 4100 €/m² 2800 €/m² - 5700 €/m² -10 % 4820
Vannes 27 3900 €/m² 2700 €/m² - 5200 €/m² +12 % 1028
Honfleur 28 3500 €/m² 2100 €/m² - 5000 €/m² +8 % 149
Montpellier 29 3400 €/m² 2000 €/m² - 4700 €/m² +8 % 4719
Marseille 30 3200 €/m² 1600 €/m² - 5100 €/m² +13 % 12 578
Toulouse 31 3200 €/m² 2000 €/m² - 5000 €/m² +1 % 8268
Avignon 32 2300 €/m² 1200 €/m² - 3500 €/m² +7 % 1516

Toda a França

O mapa dos preços, departamento a departamento

Os 29 mercados do índice são aqueles onde a casa caça. O mapa cobre o país inteiro: uma mediana por departamento, calculada a partir da mesma fonte e do mesmo método, para situar um mercado antes mesmo de escolher uma cidade.

Mediana nacional: 3200 €/m² para apartamentos, 2000 €/m² para moradias, em 838 044 vendas retidas em 2025.

Ain (01) : 2600 €/m² Aisne (02) : 1300 €/m² Allier (03) : 1300 €/m² Alpes-de-Haute-Provence (04) : 2100 €/m² Hautes-Alpes (05) : 2900 €/m² Alpes-Maritimes (06) : 4800 €/m² Ardèche (07) : 1500 €/m² Ardennes (08) : 1100 €/m² Ariège (09) : 1400 €/m² Aube (10) : 1500 €/m² Aude (11) : 2200 €/m² Aveyron (12) : 1800 €/m² Bouches-du-Rhône (13) : 3300 €/m² Calvados (14) : 3200 €/m² Cantal (15) : 1300 €/m² Charente (16) : 1600 €/m² Charente-Maritime (17) : 3900 €/m² Cher (18) : 1400 €/m² Corrèze (19) : 1500 €/m² Côte-d'Or (21) : 2500 €/m² Côtes-d'Armor (22) : 2200 €/m² Creuse (23) : 900 €/m² Dordogne (24) : 1600 €/m² Doubs (25) : 2100 €/m² Drôme (26) : 1900 €/m² Eure (27) : 1900 €/m² Eure-et-Loir (28) : 2100 €/m² Finistère (29) : 2200 €/m² Corse-du-Sud (2A) : 4000 €/m² Haute-Corse (2B) : 3100 €/m² Gard (30) : 2200 €/m² Haute-Garonne (31) : 2900 €/m² Gers (32) : 1500 €/m² Gironde (33) : 3600 €/m² Hérault (34) : 3400 €/m² Ille-et-Vilaine (35) : 3400 €/m² Indre (36) : 1200 €/m² Indre-et-Loire (37) : 2600 €/m² Isère (38) : 2500 €/m² Jura (39) : 1500 €/m² Landes (40) : 3200 €/m² Loir-et-Cher (41) : 1700 €/m² Loire (42) : 1300 €/m² Haute-Loire (43) : 1400 €/m² Loire-Atlantique (44) : 3300 €/m² Loiret (45) : 2100 €/m² Lot (46) : 1500 €/m² Lot-et-Garonne (47) : 1500 €/m² Lozère (48) : 1400 €/m² Maine-et-Loire (49) : 2700 €/m² Manche (50) : 2300 €/m² Marne (51) : 2300 €/m² Haute-Marne (52) : 1100 €/m² Mayenne (53) : 1800 €/m² Meurthe-et-Moselle (54) : 1900 €/m² Meuse (55) : 1000 €/m² Morbihan (56) : 3200 €/m² Moselle (57) : valor não publicado Nièvre (58) : 1000 €/m² Nord (59) : 2600 €/m² Oise (60) : 2200 €/m² Orne (61) : 1200 €/m² Pas-de-Calais (62) : 2100 €/m² Puy-de-Dôme (63) : 2100 €/m² Pyrénées-Atlantiques (64) : 3300 €/m² Hautes-Pyrénées (65) : 1700 €/m² Pyrénées-Orientales (66) : 2300 €/m² Bas-Rhin (67) : valor não publicado Haut-Rhin (68) : valor não publicado Rhône (69) : 3700 €/m² Haute-Saône (70) : 1100 €/m² Saône-et-Loire (71) : 1400 €/m² Sarthe (72) : 1800 €/m² Savoie (73) : 3800 €/m² Haute-Savoie (74) : 4400 €/m² Paris (75) : 9700 €/m² Seine-Maritime (76) : 2200 €/m² Seine-et-Marne (77) : 3200 €/m² Yvelines (78) : 3900 €/m² Deux-Sèvres (79) : 1700 €/m² Somme (80) : 2500 €/m² Tarn (81) : 1900 €/m² Tarn-et-Garonne (82) : 1800 €/m² Var (83) : 3700 €/m² Vaucluse (84) : 2200 €/m² Vendée (85) : 3200 €/m² Vienne (86) : 2000 €/m² Haute-Vienne (87) : 1500 €/m² Vosges (88) : 1300 €/m² Yonne (89) : 1400 €/m² Territoire de Belfort (90) : 1200 €/m² Essonne (91) : 2900 €/m² Hauts-de-Seine (92) : 6400 €/m² Seine-Saint-Denis (93) : 3900 €/m² Val-de-Marne (94) : 4700 €/m² Val-d'Oise (95) : 3200 €/m²
  • < 1500 €/m²
  • 1500 €/m² - 2000 €/m²
  • 2000 €/m² - 3000 €/m²
  • 3000 €/m² - 4000 €/m²
  • 4000 €/m² - 6000 €/m²
  • > 6000 €/m²
Medianas por departamento, para todos os departamentos que atingem o limiar de publicação.
Departamento Apartamentos Moradias Vendas retidas
Paris 75 9700 €/m² 13 300 €/m² 30 916
Hauts-de-Seine 92 6400 €/m² 7200 €/m² 18 818
Alpes-Maritimes 06 4800 €/m² 4400 €/m² 24 939
Val-de-Marne 94 4700 €/m² 4800 €/m² 13 846
Haute-Savoie 74 4400 €/m² 4400 €/m² 14 041
Corse-du-Sud 2A 4000 €/m² 4000 €/m² 2025
Charente-Maritime 17 3900 €/m² 2500 €/m² 11 874
Yvelines 78 3900 €/m² 3500 €/m² 15 555
Seine-Saint-Denis 93 3900 €/m² 3800 €/m² 12 591
Savoie 73 3800 €/m² 3000 €/m² 8357
Rhône 69 3700 €/m² 3200 €/m² 22 227
Var 83 3700 €/m² 3500 €/m² 22 962
Gironde 33 3600 €/m² 2900 €/m² 23 328
Hérault 34 3400 €/m² 2800 €/m² 21 236
Ille-et-Vilaine 35 3400 €/m² 2300 €/m² 14 550
Bouches-du-Rhône 13 3300 €/m² 3900 €/m² 27 259
Loire-Atlantique 44 3300 €/m² 2700 €/m² 20 759
Pyrénées-Atlantiques 64 3300 €/m² 2200 €/m² 10 254
Guadeloupe 971 3300 €/m² 2900 €/m² 1721
Calvados 14 3200 €/m² 2200 €/m² 11 040
Landes 40 3200 €/m² 2400 €/m² 6911
Morbihan 56 3200 €/m² 2300 €/m² 11 292
Seine-et-Marne 77 3200 €/m² 2700 €/m² 16 139
Vendée 85 3200 €/m² 2200 €/m² 11 800
Val-d'Oise 95 3200 €/m² 3400 €/m² 11 749
Haute-Corse 2B 3100 €/m² 3200 €/m² 2125
Haute-Garonne 31 2900 €/m² 2600 €/m² 19 825
Essonne 91 2900 €/m² 3200 €/m² 13 573
Martinique 972 2900 €/m² 2300 €/m² 1493
Hautes-Alpes 05 2900 €/m² 2700 €/m² 3329
La Réunion 974 2800 €/m² 2700 €/m² 4773
Maine-et-Loire 49 2700 €/m² 1900 €/m² 9971
Guyane 973 2700 €/m² 2600 €/m² 850
Indre-et-Loire 37 2600 €/m² 1900 €/m² 8171
Nord 59 2600 €/m² 1900 €/m² 31 674
Ain 01 2600 €/m² 2300 €/m² 8353
Côte-d'Or 21 2500 €/m² 2100 €/m² 7372
Isère 38 2500 €/m² 2600 €/m² 14 970
Somme 80 2500 €/m² 1500 €/m² 7065
Manche 50 2300 €/m² 1700 €/m² 7046
Marne 51 2300 €/m² 1900 €/m² 6378
Pyrénées-Orientales 66 2300 €/m² 2500 €/m² 10 511
Aude 11 2200 €/m² 1700 €/m² 7335
Côtes-d'Armor 22 2200 €/m² 1800 €/m² 8875
Finistère 29 2200 €/m² 2000 €/m² 12 674
Gard 30 2200 €/m² 2400 €/m² 10 819
Oise 60 2200 €/m² 2100 €/m² 9356
Seine-Maritime 76 2200 €/m² 1800 €/m² 16 801
Vaucluse 84 2200 €/m² 2700 €/m² 7615
Doubs 25 2100 €/m² 1900 €/m² 6932
Eure-et-Loir 28 2100 €/m² 1700 €/m² 5477
Loiret 45 2100 €/m² 1600 €/m² 8548
Pas-de-Calais 62 2100 €/m² 1600 €/m² 15 930
Puy-de-Dôme 63 2100 €/m² 1700 €/m² 8925
Alpes-de-Haute-Provence 04 2100 €/m² 2400 €/m² 3161
Vienne 86 2000 €/m² 1300 €/m² 5471
Drôme 26 1900 €/m² 2200 €/m² 6826
Eure 27 1900 €/m² 1600 €/m² 7461
Meurthe-et-Moselle 54 1900 €/m² 1800 €/m² 9434
Tarn 81 1900 €/m² 1400 €/m² 3987
Aveyron 12 1800 €/m² 1400 €/m² 3583
Mayenne 53 1800 €/m² 1400 €/m² 4118
Sarthe 72 1800 €/m² 1400 €/m² 7403
Tarn-et-Garonne 82 1800 €/m² 1500 €/m² 3377
Loir-et-Cher 41 1700 €/m² 1300 €/m² 4151
Hautes-Pyrénées 65 1700 €/m² 1600 €/m² 3978
Deux-Sèvres 79 1700 €/m² 1300 €/m² 5095
Charente 16 1600 €/m² 1300 €/m² 4727
Dordogne 24 1600 €/m² 1300 €/m² 6095
Aube 10 1500 €/m² 1400 €/m² 3582
Corrèze 19 1500 €/m² 1300 €/m² 3273
Gers 32 1500 €/m² 1400 €/m² 2540
Jura 39 1500 €/m² 1500 €/m² 3177
Lot 46 1500 €/m² 1300 €/m² 2473
Lot-et-Garonne 47 1500 €/m² 1300 €/m² 4478
Haute-Vienne 87 1500 €/m² 1200 €/m² 5012
Ardèche 07 1500 €/m² 2000 €/m² 4230
Cher 18 1400 €/m² 1100 €/m² 3942
Haute-Loire 43 1400 €/m² 1300 €/m² 2458
Lozère 48 1400 €/m² 1400 €/m² 856
Saône-et-Loire 71 1400 €/m² 1400 €/m² 6914
Yonne 89 1400 €/m² 1300 €/m² 4362
Ariège 09 1400 €/m² 1400 €/m² 2276
Cantal 15 1300 €/m² 1200 €/m² 1833
Loire 42 1300 €/m² 1800 €/m² 9824
Vosges 88 1300 €/m² 1300 €/m² 4210
Aisne 02 1300 €/m² 1200 €/m² 5647
Allier 03 1300 €/m² 1100 €/m² 4330
Indre 36 1200 €/m² 1000 €/m² 2687
Orne 61 1200 €/m² 1200 €/m² 3325
Territoire de Belfort 90 1200 €/m² 1600 €/m² 1698
Haute-Marne 52 1100 €/m² 1100 €/m² 1616
Haute-Saône 70 1100 €/m² 1100 €/m² 2468
Ardennes 08 1100 €/m² 1300 €/m² 2814
Meuse 55 1000 €/m² 1100 €/m² 1841
Nièvre 58 1000 €/m² 1000 €/m² 2887
Creuse 23 900 €/m² 900 €/m² 1469

Fonte: DVF / DGFiP via data.gouv.fr, millésime avril 2026, ventes 2025. Medianas calculadas por mutação, publicadas a partir de 20 vendas. Referências de mercado, nunca uma avaliação.

A leitura da casa

O que diz a classificação

No topo do painel: Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez e Courchevel. A pedra rara paga-se no cume, e o fosso com o fundo da tabela vai de um para três.

As subidas mais fortes desde 2021: Saint-Tropez (+38 %), Courchevel (+32 %) e Chamonix (+31 %). O litoral e as estações puxam o mercado, a procura nacional e internacional faz o resto.

Mercado mais ativo do painel: Marseille, com 12 578 vendas registadas em 2025. A mediana mais suave: Avignon, onde se abrem arbitragens que o topo da tabela já não conhece.

Método

Como ler estes números (e citá-los)

Uma só fonte: o ficheiro cadastral das transações da DGFiP (DVF / DGFiP via data.gouv.fr, millésime avril 2026, ventes 2025). Cada mediana é calculada POR MUTAÇÃO, uma venda multi-lotes contando uma vez: é o método que evita sobreavaliar os mercados.

Nenhuma figura é publicada abaixo de 20 vendas no período: o que não passa o limiar não aparece. As amplitudes p10-p90 mostram a dispersão real das vendas: o preço de um imóvel depende do endereço, do piso e do estado.

O índice atualiza-se a cada milésime. É publicado sob licença Creative Commons BY: reutilização livre, incluindo pela imprensa, com menção « Home Select » e ligação a esta página.

O seu projeto num destes mercados

contact@home-select.fr · 01 78 76 78 10

Falar do meu mercado

O índice em perguntas

O que é exatamente o DVF?

As Demandes de Valeurs Foncières são o ficheiro cadastral das transações imobiliárias registadas pela DGFiP: cada venda lá figura com o preço, a área e a data. É a fonte pública mais próxima do mercado real em França. O nosso índice só retém as vendas de apartamentos e casas, agregadas por mutação.

Porque medianas e não médias?

Porque uma média é puxada para cima por algumas vendas excecionais, que aqui pesam mais do que noutro lado: uma só transação a 30 000 €/m² desfigura uma média, não uma mediana. A mediana diz o que se vende no meio do mercado; a amplitude p10-p90 diz onde se mantêm 8 vendas em 10.

Estes mercados serão atualizados antes de 2026?

O índice segue os milésimes DVF: o ficheiro completo de um ano sai na primavera seguinte, e cada publicação regenera o painel. Entre milésimes, as páginas de cidade trazem os mesmos números com fonte: a casa nunca publica uma estimativa no lugar dos dados.

Pode citar-se este índice num artigo?

Sim: o conjunto é publicado sob licença Creative Commons BY, reutilização livre com menção « Home Select » e ligação a esta página. É o propósito da ferramenta: dar aos compradores, aos jornalistas e aos motores de respostas uma base de números verificáveis, cidade a cidade.